Онлайн-трекер
Кто сколько наиграл на серверах Borealis. Смотрите топ-10 за неделю, месяц или всё время, выбирайте сервер и находите себя или друзей по нику.
Топ 10 — Все сервера
| # | Игрок | Наиграно |
|---|---|---|
| 1 | G Greyser | 30 дней 1 час |
| 2 | N Nosikcz | 28 дней 6 часов |
| 3 | M Meatgrinder | 24 дня 22 часа |
| 4 | J Jrobel | 24 дня 21 час |
| 5 | M MaStEr_ShOtIk228 | 24 дня 21 час |
| 6 | S SmileyMen | 23 дня 6 часов |
| 7 | B BaNaNaEIZO | 22 дня 17 часов |
| 8 | O O_shibka404 | 20 дней 17 часов |
| 9 | D djpro99 | 20 дней 14 часов |
| 10 | M MrBlayz | 20 дней 5 часов |
Игровое время по дням
| Дата | Наиграно |
|---|---|
| 1 дек 2022 | 89 дней 4 часа |
| 2 дек 2022 | 90 дней 14 часов |
| 3 дек 2022 | 106 дней 8 часов |
| 4 дек 2022 | 117 дней 9 часов |
| 5 дек 2022 | 107 дней 11 минут |
| 6 дек 2022 | 105 дней 7 часов |
| 7 дек 2022 | 103 дня 17 часов |
| 8 дек 2022 | 95 дней 1 час |
| 9 дек 2022 | 98 дней 9 часов |
| 10 дек 2022 | 107 дней 10 часов |
| 11 дек 2022 | 119 дней 14 часов |
| 12 дек 2022 | 102 дня 2 часа |
| 13 дек 2022 | 101 день 22 часа |
| 14 дек 2022 | 93 дня 22 часа |
| 15 дек 2022 | 93 дня 15 часов |
| 16 дек 2022 | 84 дня 6 часов |
| 17 дек 2022 | 98 дней 20 часов |
| 18 дек 2022 | 103 дня 5 часов |
| 19 дек 2022 | 78 дней 4 часа |
| 20 дек 2022 | 80 дней 14 часов |
| 21 дек 2022 | 82 дня 15 часов |
| 22 дек 2022 | 71 день 12 часов |
| 23 дек 2022 | 54 дня 15 часов |
| 24 дек 2022 | 96 дней 3 часа |
| 25 дек 2022 | 142 дня 20 часов |
| 26 дек 2022 | 133 дня 18 часов |
| 27 дек 2022 | 139 дней 6 часов |
| 28 дек 2022 | 133 дня 11 часов |
| 29 дек 2022 | 139 дней 23 минуты |
| 30 дек 2022 | 128 дней 22 часа |
| 31 дек 2022 | 111 дней 14 часов |
- Всего
- 3210 дней 18 часов
- В среднем за активный день
- 103 дня 13 часов
- Самый активный день
- 25 дек — 142 дня 20 часов