Онлайн-трекер
Кто сколько наиграл на серверах Borealis. Смотрите топ-10 за неделю, месяц или всё время, выбирайте сервер и находите себя или друзей по нику.
Топ 10 — Все сервера
| # | Игрок | Наиграно |
|---|---|---|
| 1 | K Korcshun | 1665 дней 9 часов |
| 2 | O O_shibka404 | 1128 дней 35 минут |
| 3 | G greg7 | 904 дня 2 часа |
| 4 | J Jackpott | 893 дня 10 часов |
| 5 | D djpro99 | 857 дней 6 часов |
| 6 | B Bartolomeo | 843 дня 7 часов |
| 7 | R Riddik_S | 839 дней 5 часов |
| 8 | V Vargamor | 776 дней 5 часов |
| 9 | N NishikiEnrai | 704 дня 21 час |
| 10 | D Deencast | 673 дня 1 час |
Игровое время по дням
За всё время график не строится
Дней слишком много. Выберите «Неделя» или «Месяц», чтобы увидеть игровое время по дням.